Persib Puncaki Klasemen, Persija dan Persebaya Menguntit Ketat
Baca juga: Jadwal Timnas Indonesia di Ajang U20 Challenge Series 2025
Hasil Liga 1 Indonesia pekan ke-19:
Persebaya Surabaya 0 – 2 Malut United
Persib Bandung 0 – 2 Dewa United
PSM Makassar 1 – 1 PSBS Biak
Madura United 2 – 4 Barito Putera
Persik Kediri 0 – 0 PSS Sleman
Borneo FC 3 – 1 Arema FC
Persija Jakarta 2 – 0 Persita Tangerang
Semen Padang 1 – 5 Bali United
PSIS Semarang 1 – 2 Persis Solo
Berikut klasemen sementara Liga 1 Indonesia seusai rampungnya pekan ke-19:
No | Tim | Main | SG | Poin |
1 | Persib Bandung | 19 | 16 | 40 |
2 | Persebaya Surabaya | 19 | 5 | 37 |
3 | Persija Jakarta | 19 | 12 | 37 |
4 | Persik Kediri | 19 | 4 | 31 |
5 | PSM Makassar | 19 | 9 | 31 |
6 | Bali Unite | 19 | 11 | 31 |
7 | Dewa United | 19 | 14 | 31 |
8 | Persita Tangerang | 19 | -2 | 30 |
9 | Borneo FC | 19 | 8 | 29 |
10 | Arema FC | 19 | 2 | 28 |
11 | PSBS Biak | 19 | -1 | 27 |
12 | Malut United | 19 | 1 | 25 |
13 | PSS Sleman | 19 | 3 | 19 |
14 | PSIS Semarang | 19 | -9 | 18 |
15 | Barito Putera | 19 | -14 | 15 |
16 | Persis Solo | 19 | -15 | 13 |
17 | Semen Padang | 19 | -20 | 13 |
18 | Madura United | 19 | -24 | 12 |

Togel SGP , Hasil Togel SGP, Pengeluaran Togel SGP, Togel Singapore ,Daftar Slot Online, Rtp Slot Gacor, Slot88, Slot bet 200
1 thought on “Persib Puncaki Klasemen, Persija dan Persebaya Menguntit Ketat”